上禾官方微信
SH-V15大屏超聲波身高體重產品特點上禾SH-V15大屏超聲波身高體重秤,擁有19寸高清液晶觸摸顯示屏,全程可視化測量身高體重等各項身體健康指標,待機時可播放視頻、圖片、設置使用單位標語,支持二維碼掃碼功能,微信掃碼可直接查看詳細健康報告。支持二次開發,能夠兼容醫院、電子病歷、HIS系統、APP等各類系統。采用智能控制系統,可通過智能AI芯片進行人臉識別,身份信息對接第三方系統,實現數據傳輸,智能互聯。

SH-V15大屏超聲波身高體重實拍圖片
SH-V15大屏超聲波身高體重技術參數| 參數 | SH-V15 |
| 屏幕尺寸 | 19寸高清液晶觸摸屏 |
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
| 稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg或0.01kg(可調) |
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
| 智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫保卡等身份識別,可根據需要選配 |
| 語言 | 支持多語言,如:英語、西語、法語、德語、葡語、韓語等 |
| 廣告宣傳 | 支持JPEG、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
| 數據通信 | 標配RS232、可選配WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
| 測量速度 | 測量480次/小時 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤15W,(約60小時1度電) |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) |
| 設備重量 | 凈重:40KG, 加包裝:45KG |
| 選配功能 |
體溫、血壓、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
查看全部
上禾科技實力展示
常見問題